Anche quest anno il Direct Selling News Magazine ha pubblicato
La CLASSIFICA MIGLIORI NETWORK MARKETING 2016
Fatturato delle Top 100 aziende di Multilevel Marketing
B = billion dollars (miliardi di dollari) M = million dollars (milioni di dollari)
Classifica 2016 |
| Fatturato 2015 |
| 1 | Amway | $9.50B |
| 2 | Avon | $6.16B |
| 3 | Herbalife | $4.47B |
| 4 | Vorwerk | $4.00B |
| 5 | Infinitus | $3.88B |
| 6 | Mary Kay | $3.70B |
| 7 | Perfect | $3.58B |
| 8 | Natura | $2.41B |
| 9 | Tupperware | $2.28B |
| 10 | Nu Skin | $2.25B |
| 11 | Tiens | $1.55B |
| 12 | Primerica | $1.41B |
| 13 | Ambit Energy | $1.40B |
| 14 | Oriflame | $1.35B |
| 15 | Belcorp | $1.20B |
| 16 | Telecom Plus | $1.17B |
| 17 | New Era | $1.16B |
| 18 | Jeunesse * | $1.09B |
| 19 | New Avon ** | $1.01B |
| 20 | Young Living | $1.00B |
| 21 | USANA | $918M |
| 22 | Isagenix | $890M |
| 23 | Stream | $866M |
| 24 | DXN | $862M |
| 25 | Pola | $823M |
| 26 | ACN | $821M |
| 27 | Market America | $791M |
| 28 | Team Beachbody | $780M |
| 29 | It Works! | $748M |
| 30 | Yanbal | $747M |
| 31 | AdvoCare | $719M |
| 32 | WorldVentures | $693M |
| 33 | Rodan + Fields | $624M |
| 34 | Yandi | $597M |
| 35 | Miki | $578M |
| 36 | Team National | $549M |
| 37 | Apollo | $538M |
| 38 | Nerium | $516M |
| 38 | Thirty-One Gifts | $516M |
| 40 | Arbonne | $502M |
| 41 | Forbes Loux Group | $501M |
| 42 | Rolmex | $448M |
| 43 | Scentsy | $429M |
| 44 | Omnilife | $406M |
| 45 | YOFOTO | $399M |
| 46 | Plexus | $384M |
| 47 | PM International | $350M |
| 48 | Le-Vel | $349M |
| 49 | Naturally Plus | $339M |
| 50 | Merro | $328M |
| 51 | For Days | $325M |
| 51 | Nature’s Sunshine | $325M |
| 53 | Viridian Energy | $324M |
| 54 | 4Life Research | $321M |
| 55 | Kang Ting | $308M |
| 56 | LR Health & Beauty | $306M |
| 57 | Resgreen | $299M |
| 58 | AnRan | $296M |
| 59 | PartyLife | $273M |
| 60 | NHT Global | $265M |
| 61 | Family Heritage Life | $254M |
| 62 | Pro-Health | $251M |
| 63 | Southwestern | $225M |
| 64 | Jamberry | $224M |
| 65 | CUTCO | $204M |
| 66 | Take Shape For Life | $202M |
| 67 | Menard Cosmetics | $198M |
| 68 | Hy Cite | $195M |
| 69 | LifeVantage | $190M |
| 70 | Noevir | $189M |
| 71 | Mannatech | $180M |
| 72 | For You | $179M |
| 73 | Naris Cosmetics | $178M |
| 74 | Princess House | $170M |
| 75 | Longrich | $167M |
| 76 | Pure Romance | $164M |
| 77 | World Global Network | $157M |
| 78 | Youngevity | $156M |
| 79 | Charle | $154M |
| 80 | Giffarine | $153M |
| 81 | Kangmei | $151M |
| 81 | Seacret | $151M |
| 83 | Kasley Ju | $149M |
| 84 | BearCere’ Ju | $145M |
| 85 | JRJR Networks | $140M |
| 86 | Diana | $139M |
| 87 | Alphay International | $135M |
| 88 | Zija | $129M |
| 88 | Maruko | $129M |
| 90 | FuXion Biotech | $116M |
| 91 | ARIIX | $112M |
| 92 | Golden Sun | $108M |
| 93 | Loveast | $105M |
| 94 | Ideality | $104M |
| 95 | Jimon | $90M |
| 95 | Ten Fu Tenmax | $90M |
| 97 | Koyo-Sha | $83M |
| 98 | Vision Int’l People Group | $81M |
| 98 | Zurvita | $81M |
| 100 | Total Life Changes | $77M |
* Il fatturato di $1.09 miliardi di dollari di Jeunesse include i $73.10 milioni di dollari per acquisizione.
* Alla fine del 2015, in Nord America Avon ha ceduto la propria attività a Cerberus Capital Management. La New Avon ora è una nuova compagnia privata. I dati riportati nella classifica si riferiscono alle cifre dichiarate a fine anno presso la SEC.
* Alla fine del 2015, in Nord America Avon ha ceduto la propria attività a Cerberus Capital Management. La New Avon ora è una nuova compagnia privata. I dati riportati nella classifica si riferiscono alle cifre dichiarate a fine anno presso la SEC.
A cura del: Goldweb Team Revolution








